종합검진 수가안내서
| 검사명 | 검사항목 | 관련질환 | 베이직 30만원 |
VIP 50만원 |
럭셔리 100만원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본진료 | 상담 및 진찰 | 시진, 촉진, 문진, 비만도측정, 표준체중 및 비만지수, 맥박청력장애, 난청, 청력, 신경질환 | Ο | Ο | Ο |
| 신장 | Ο | Ο | Ο | ||
| 체중 | Ο | Ο | Ο | ||
| 시력 | Ο | Ο | Ο | ||
| 청력 | Ο | Ο | Ο | ||
| 혈압검사 | 최고혈압 | 저혈압, 고혈압 | Ο | Ο | Ο |
| 최저혈압 | Ο | Ο | Ο | ||
| 요일반검사 | 요당(Glucose) | 요로감염증(방광염, 요도염, 신장염), 당뇨, 단백뇨, 간담도계질환, 비뇨기계결석, 비뇨기계종양대사이상 | Ο | Ο | Ο |
| 요잠혈(Blood) | Ο | Ο | Ο | ||
| 요단백(Protein) | Ο | Ο | Ο | ||
| 산성도(PH) | Ο | Ο | Ο | ||
| 빌리루빈(Bilirubin) | Ο | Ο | Ο | ||
| 요비중(SG) | Ο | Ο | Ο | ||
| Ketone | Ο | Ο | Ο | ||
| Urobilinogen | Ο | Ο | Ο | ||
| Nitrite | Ο | Ο | Ο | ||
| 요현미경검사 | 백혈구(W.B.C) | Ο | Ο | Ο | |
| 적혈구(R.B.C) | Ο | Ο | Ο | ||
| 혈액일반검사 | 백혈구수(W.B.C) | 빈혈, 급만성 염증판별, 영양장애, 각종혈액질환, 악성빈혈, 혈소판검사 | Ο | Ο | Ο |
| 적혈구수(R.B.C) | Ο | Ο | Ο | ||
| 혈색소(Hb) | Ο | Ο | Ο | ||
| 헤마토그릿(Hct) | Ο | Ο | Ο | ||
| 평균혈색소용적(MCV) | Ο | Ο | Ο | ||
| 평균혈색소량(MCH) | Ο | Ο | Ο | ||
| 평균혈색소농도(MCHC) | Ο | Ο | Ο | ||
| 혈소판수(PLT) | Ο | Ο | Ο | ||
| 백혈구분포 | 임파구 | 감염성 질환, 악성종양, 알레르기성 질환 | Ο | Ο | Ο |
| 단핵구 | Ο | Ο | Ο | ||
| 다핵구 | Ο | Ο | Ο | ||
| 호산구 | Ο | Ο | Ο | ||
| 호염기구 | Ο | Ο | Ο | ||
| 철분검사 | Fe | 철결핍성빈혈, 알콜성간질환 | Ο | Ο | Ο |
| 철결합능력(TIBC) | Ο | Ο | Ο | ||
| Ferritin | Ο | Ο | Ο | ||
| 간기능검사 | GOT | 간염, 담도질환, 심근경색폐쇄성 간질환, 지방간, 알콜성 간질환, 간경변증, 영양장애, 신증후군, 황달, 용혈성 빈혈, 급성간염 | Ο | Ο | Ο |
| GPT | Ο | Ο | Ο | ||
| r-GPT | Ο | Ο | Ο | ||
| ALP(알카리포스타파제) | Ο | Ο | Ο | ||
| 총단백(T-Protein) | Ο | Ο | Ο | ||
| 알부민(Aibumin) | Ο | Ο | Ο | ||
| T.bilirubin | Ο | Ο | Ο | ||
| D.bilirubin | Ο | Ο | Ο | ||
| 간염검사 | B형간염 S항원(HBs Ag) | B형 간염 감염여부 및 면역체 정밀검사 | Ο | Ο | Ο |
| B형간염 S항체(HBs Ab) | Ο | Ο | Ο | ||
| C형간염 항체(HCV Ab) | C형 간염 바이러스 감염여부 | Ο | Ο | Ο | |
| 신장기능검사 | 요소질소(BUN) | 신장질환, 신장기능부전, 신증후군, 신부전증, 과산산증, 통풍성관절염 | Ο | Ο | Ο |
| Creatinine | Ο | Ο | Ο | ||
| Uric acid | Ο | Ο | Ο | ||
| 혈당검사 | 혈당(Giucose) | 당뇨병 | Ο | Ο | Ο |
| HbA1C | Ο | Ο | Ο | ||
| 지질검사 | Cholesterol | 심장질환, 간질환, 관상동맥질환 | Ο | Ο | Ο |
| HDL-Cholesterol | Ο | Ο | Ο | ||
| 중성지방 | Ο | Ο | Ο | ||
| 대사기능검사 | CPK | 심근경색, 근육질환, 통풍, 심장관상동맥질환, 신장기능부전, 췌장질환 | Ο | Ο | Ο |
| LDH(유산탈수효소) | Ο | Ο | Ο | ||
| Uric acid | Ο | Ο | Ο | ||
| Amylase | Ο | Ο | Ο | ||
| 전해질검사 | Na | 신장, 부신질환, 구토, 설사, 골질환, 부갑상선 질환 | Ο | Ο | Ο |
| K | Ο | Ο | Ο | ||
| Cl | Ο | Ο | Ο | ||
| Ca Total | Ο | Ο | Ο | ||
| Phosphorus | Ο | Ο | Ο | ||
| 갑상선기능검사 | Free T4 | 갑상선기능 항진증 및 저하증 | Ο | Ο | Ο |
| TSH | Ο | Ο | Ο | ||
| T3 | Ο | Ο | Ο | ||
| 면역혈청검사 | AIDS | 에이즈, 성병, 류마티즘, 관절염, 급만성 염증성질환 | Ο | Ο | Ο |
| VDRL | Ο | Ο | Ο | ||
| RA factor | Ο | Ο | Ο | ||
| CRP | Ο | Ο | Ο | ||
| ESR(적혈구 침강속도) | Ο | Ο | Ο | ||
| 혈액형검사 | ABO type | 혈액형 | Ο | Ο | Ο |
| PH type | Ο | Ο | Ο | ||
| 종양표지자검사 | AFP | 간암, 대장암, 전립선암, 췌장암, 난소암 | Ο | Ο | Ο |
| CEA | Ο | Ο | Ο | ||
| PSA(남) | Ο | Ο | Ο | ||
| CA19-9 | Ο | Ο | Ο | ||
| CA125 | Ο | Ο | Ο | ||
| X선검사 | 흉부방사선촬영(직촬) | 폐결핵, 폐렴, 기관지염, 폐암 | Ο | Ο | Ο |
| 심전도검사 | EKG | 부정맥, 심장비대, 심장판막, 심장전도장애, 허혈성심장질환 | Ο | Ο | Ο |
| 자궁암검사 | Pap smear(여) | 자궁경부암, 염증성질환, 난소암, 낭종 | Ο | Ο | Ο |
| 유방암검사 | 유방촬영 | 유방종괴, 섬유선종, 유방암, 섬유낭종성질환 | Ο | Ο | Ο |
| 안과검사 | 안압검사 | 동맥경화,고혈압,당뇨,망막출혈 | Ο | Ο | Ο |
| 안저촬영 | Ο | Ο | Ο | ||
| 골다공증검사 | 골밀도 측정 | 골다공증 | Ο | Ο | Ο |
| 폐기능검사 | PFT | 천식,폐기능,기관지질환,만성폐질환 | Ο | Ο | Ο |
| 체성분 분석 | 체지방, 체수분량, 체근육량 | 비만도 및 운동처방 | Ο | Ο | Ο |
| 디스크 검사 | L-Spine(요추) | 척추디스크 및 요통 | Ο | Ο | Ο |
| 동맥경화 검사 | 동맥경화 진단기 | 동맥경화, 혈전, 심장혈관질환, 고지혈증 | Ο | Ο | Ο |
| 초음파검사 | 복부초음파 | 지방간, 만성간염, 간경변증, 간암, 간농양, 간혈관종, 간낭종, 담석, 간결석, 담낭염, 담낭암, 췌장염, 췌장암, 수신증, 신장결석, 신장암, 복수 등 | Ο | Ο | Ο |
| 갑상선 초음파 | 갑상선 암 | Ο | Ο | Ο | |
| 위기능검사 | 수면 내시경 | 위염, 위궤양, 위암, 식도암, 위하수증, 십이지장염 | Ο | Ο | Ο |
| 대장검사 | 대장내시경(수면) | 대장암, 용종, 치질, 장출혈 | X | Ο | Ο |
| CT 촬영 | 컴퓨터 단층촬영(머리) | 뇌혈관질환, 뇌종양, 뇌출혈, 뇌경색 | 택 1 | 택 2 | 택 3 |
| 컴퓨터 단층촬영(요추) | 척추 디스크 유무(추간판 탈출증) | ||||
| 컴퓨터 단층촬영(경추) | 목 디스크 | ||||
| 컴퓨터 단층촬영(폐) | 폐암, 결핵, 폐렴 | ||||
| 초음파 | 유방 초음파 | 유방종괴, 섬유선종, 유방암, 섬유낭종성질환 | |||
| 경동맥 초음파 | 동맥경화, 혈전, 심장혈관질환, 고지혈증 | ||||
| 심장검사 | 심장칼라초음파 | 심혈관질환, 심근경색, 협심증, 심장병 | |||
| MRA | 뇌 MRA | 뇌혈관 협착, 뇌동맥, 뇌졸중 등 뇌질환 | X | X | O |
| MRI | MRI(원하는부위선택) | 1부위 | X | X | O |



